inp.kouu sapporo

2015 12 11 3 0 2015 12 11 13 0
2015 12 15 18 0 2015 12 16 3 0
2015 12 16 14 0 2015 12 16 15 0
2015 12 17 0 0 2015 12 17 7 0
2015 12 21 11 0 2015 12 21 12 0
2015 12 25 0 0 2015 12 25 6 0
2016 1 2 11 0 2016 1 2 16 0
2016 2 19 17 0 2016 2 19 21 0
2016 3 14 16 0 2016 3 14 19 0
2016 3 30 11 0 2016 3 30 17 0
2016 4 3 3 0 2016 4 3 5 0
2016 4 7 19 0 2016 4 7 24 0
2016 4 8 0 0 2016 4 8 2 0
2016 4 13 15 0 2016 4 13 17 0
2016 4 14 19 0 2016 4 14 21 0
2016 4 15 3 0 2016 4 15 7 0
2016 4 16 18 0 2016 4 16 20 0
2016 4 18 0 0 2016 4 18 2 0
2016 4 19 13 0 2016 4 19 15 0
2016 4 28 20 0 2016 4 29 15 0
2016 10 11 16 0 2016 10 11 17 0
2016 10 20 10 0 2016 10 20 22 0
2016 10 22 14 0 2016 10 22 24 0
2016 10 26 13 0 2016 10 26 18 0
2016 10 29 0 0 2016 10 29 5 0
2016 10 31 8 0 2016 10 31 17 0
2016 11 3 7 0 2016 11 3 13 0
2016 11 5 9 0 2016 11 5 24 0
2016 11 11 19 2016 11 11 24 0
2016 11 12 0 0 2016 11 12 2 0
2016 11 18 15 0 2016 11 18 16 0
2016 11 27 22 0 2016 11 27 23 0
2016 11 28 0 0 2016 11 28 4 0
2016 12 1 19 0 2016 12 1 22 0
2016 12 13 10 0 2016 12 13 11 0
2016 12 26 12 0 2016 12 26 14 0
2017 1 9 10 0 2017 1 9 13 0
2017 1 27 8 0 2017 1 27 17 0
2017 3 30 9 0 2017 3 30 24 0
2017 4 11 20 0 2017 4 11 24 0
2017 4 12 0 0 2017 4 12 11 0
2017 4 18 7 0 2017 4 18 11 0
2017 4 19 11 0 2017 4 19 12 0
2017 4 21 23 0 2017 4 22 17 0
2017 5 8 8 0 2017 5 8 9 0
2017 10 4 13 0 2017 10 4 15 0
2017 10 5 0 0 2017 10 5 2 0
2017 10 11 20 0 2017 10 11 21 0
2017 10 17 16 0 2017 10 17 21 0
2017 10 23 8 0 2017 10 23 17 0
2017 10 30 4 0 2017 10 30 11 0
2017 11 3 20 0 2017 11 3 22 0
2017 11 4 0 0 2017 11 4 4 0
2017 11 10 14 0 2017 11 10 17 0
2017 11 11 1 0 2017 11 11 24 0
2017 11 13 14 0 2017 11 13 16 0
2017 11 13 21 0 2017 11 13 24 0
2017 11 22 15 0 2017 11 22 24 0
2017 11 23 0 0 2017 11 23 12 0
2017 11 29 12 0 2017 11 29 13 0
2017 12 11 2 0 2017 12 11 5 0
2017 12 11 11 0 2017 12 11 12 0
2017 12 24 19 0 2017 12 24 23 0
2017 12 25 3 0 2017 12 25 7 0
2018 1 1 14 0 2018 1 1 20 0
2018 1 9 6 0 2018 1 9 10 0
2018 1 15 11 0 2018 1 15 19 0
2018 3 4 2 0 2018 3 4 12 0
2018 3 8 16 0 2018 3 8 24 0
2018 12 16 18 0 2018 12 16 23 0
2018 12 17 7 0 2018 12 17 10 0
2018 12 22 4 0 2018 12 22 7 0
2019 1 15 17 0 2019 1 15 21 30
2019 2 4 4 0 2019 2 4 10 0
2019 2 20 0 0 2019 2 20 1 0
2019 3 6 12 30 2019 3 6 14 0
2019 3 21 16 0 2019 3 21 20 0
2019 3 22 4 30 2019 3 22 6 0

##DIASからGETする際、24時はNG

□HOWTODL

○現時点では、レーダ名、タイプは手書き

○期間のみ、入力