チェックvalue

20Z(500JST)
height dbz d2dbz d2rho
3046 44.01 -37.91 -0.00
3196 43.44 0.25 -0.00
3346 42.82 0.35 0.00
3496 42.39 0.15 0.00
3646 41.99 -0.02 -0.01
3796 41.49 0.90 -0.04
3946 41.13 3.26 -0.09
4096 41.48 5.56 -0.03
4246 43.54 3.42 0.13*
4396 47.04 -3.08 0.13
4546 49.38 -7.90 0.03
4696 49.52* -8.36* -0.03
4846 47.31 -5.42 -0.05
4996 43.64 -2.35 -0.04
5146 39.81 -0.48 -0.02
5296 35.41 2.31 -0.03
5446 31.84 3.58 -0.03
5596 29.48 3.11 -0.00
5746 27.45 3.16 0.02
5896 26.67 2.05 0.02
注】アスタリスク極値
it=70
enum: 2 kmark: 23
k= 23 vaule: -8.362953
k= 24 vaule: -5.4197006
k= 24 B_TOP
k= 23 vaule: -8.362953
k= 22 vaule: -7.9040184
k= 22 B_BOT
iw_2ddr 2 value: 450 m

enum: 3 kmark: 20
k= 20 vaule: 0.13142407
k= 21 vaule: 0.12785298
k= 22 vaule: 0.027053654
k= 22 B_TOP
k= 20 vaule: 0.13142407
k= 20 B_BOT
iw_2ddp 2 value: 450 m