1次微分と2次微分のPNGを作成する。

ファイルディレクトリ:close_ps

ghostのコールはUNIX形式で大丈夫。
$prg = "/c/gs/gs8.63/bin/gswin32.exe";


5/26'10 1300丹沢湖でエコー発生


解析事例と融解層を判定する高度−0℃高度±1000mの範囲
number ccyymmddhh 00Z 12Z search_bot search_top
1 2009年6月29日 4732 5054 3732 6054
2 2009年6月30日 4868 4947 3868 5947
3 2009年7月1日 5026 4998 3998 6026
4 2009年7月24日 4508 4950 3508 5950
5 2009年7月25日 4862 4580 3580 5862
6 2009年7月26日 4664 5053 3664 6053
7 2009年8月15日 5160 5577 4160 6577
8 2009年10月2日 4589 5075 3589 6075
9 2009年11月13日 3017 3261 2017 4261
10 2009年12月10日 2736 3089 1736 4089

11月以降は融解層高度が低くなるので使えない。@6/4'10